|------ROBERT, GROBERT, B | |-------GUITTONNEAU, Célestin Edouard |------GUITTONNEAU, E |-------MATZINGER, Anna | Sexe: Masculin
|
ZEPHYR, G | Sexe: Féminin
|
ROBERT, T | Sexe: Féminin
|
ROBERT, V | Sexe: Masculin
|
JOUSSELLIN, S | Sexe: Masculin
|
|------ROBERT, GROBERT, L | |-------GUITTONNEAU, Célestin Edouard |------GUITTONNEAU, E |-------MATZINGER, Anna | Sexe: Féminin
|
JOUSSELLIN, V | Sexe: Féminin
|
SALANDRE, D | Sexe: Masculin
|
|------ROBERT, GROBERT, N | |-------GUITTONNEAU, Célestin Edouard |------GUITTONNEAU, E |-------MATZINGER, Anna | Sexe: Féminin
|
SALANDRE, M | Sexe: Féminin
|
SALANDRE, N | Sexe: Féminin
|
BERTHOU, P | Sexe: Masculin
|
|------ROBERT, GROBERT, S | |-------GUITTONNEAU, Célestin Edouard |------GUITTONNEAU, E |-------MATZINGER, Anna | Sexe: Féminin
|
BERTHOU, A | Sexe: Féminin
|
ROCQUE, R | Sexe: Masculin
|
THIRY, M | Sexe: Féminin
|
ROCQUE, V |
ROUSSEAU, R | Sexe: Masculin
|
TANNAY, P | Sexe: Féminin
|
ROUSSEAU, M | |
ROUSSEAU, J | Sexe: Masculin
|
TESSIER, S | Sexe: Masculin
|
|-------ROUSSEAU, A |------ROUSSEAU, G | |-------DODIN, EROUSSEAU, V | |-------GUITTONNEAU, Henri Célestin Victor (Sosa 4) |------GUITTONNEAU, M |-------GUILLOT, Maria Jeanne Patricette (Sosa 5) | Sexe: Féminin
|
TESSIER, D | Sexe: Féminin
|
SAINT-ALME, D | Sexe: Masculin
|
|-------TOUSSAINT, L |------TOUSSAINT, J | |-------PIGEOT, RTOUSSAINT, F | |-------GUITTONNEAU, Willy Emile Jean |------GUITTONNEAU, M |-------MOIZAN, Mireille Simone | Sexe: Féminin
|
SAINT-ALME, A | Sexe: Féminin
|
SAINT-ALME, S | Sexe: Féminin
|
|-------SIMON, Nicolas |------SIMON, Pierre | |-------BRETHOME, JeanneSIMON, Louis | |-------PALVADEAU, Jean |------PALVADEAU, Jeanne |-------COURTET, Marie | Sexe: Masculin
Naissance : 20 décembre 1766 à Croix-de-Vie,85800,Vendée,Pays de la Loire Décès : 20 août 1828 à Croix-de-Vie,85800,Vendée,Pays de la Loire |
|-------SALLO de LA SAUZAIE, François veuf |------SALLO, Robert Marie | |-------TURPEAU, Marie PerrineSALLO, Marie Claire Victoire | |-------DELALANDE, Jean Baptiste |------DELALANDE, Claire Catherine |-------AUDE, Anne Elisabeth | Sexe: Féminin
Naissance : 25 décembre 1765 à Croix-de-Vie,85800,Vendée,Pays de la Loire Décès : 18 novembre 1816 à Croix-de-Vie,85800,Vendée,Pays de la Loire |
|------FERRANT, FrançoisSERVANT, Jacques | |-------DURANTEAU, Jacques |------DURANTEAU, Marie |-------MICHELON, Jeanne | Sexe: Masculin
|
|-------TARDY, Laurent (Sosa 1036) |------TARDY, Pierre (Sosa 518) | |-------GANDEMER, Perrine (Sosa 1037)TARDY, Aimée Ursule |------GABORIT, Marie (Sosa 519) | Sexe: Féminin
Naissance : vers 1729 Décès : 5 avril 1797 à St Gilles sur Vie,85800,Vendée,Pays de la Loire |